
Do kampane Do práce na bicykli sa tento rok zapojilo až 1166 firiem a organizácií, čím bol prekonaný minuloročný rekord o takmer 400 zamestnávateľov. Spolu s týmto vysokým číslom sme spoznali aj tohtoročného víťaza kategórie “Spoločnosť s najväčším počtom registrovaných účastníkov v kampani”, ktorý posunul latku v porovnaní s vlaňajškom poriadne vysoko – za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zaregistrovalo až 192 súťažiacich. “Policajti” tak minuloročný rekord (111) prekonali o viac než 80 účastníkov a získali pre niektorého zo svojich prihlásených zamestnancov štýlový mestský bicykel DEMA. Celkovo až 6 zamestnávateľov pokorilo hranicu 100 prihlásených účastníkov a v TOP 20 sa nachádzajú len firmy a organizácie, ktoré majú nad 50 registrovaných.
Poradie na striebornom a bronzovom stupienku sa tento rok oproti vlaňajšku nezmenilo – na druhom mieste skončila Univerzita Komenského v Bratislave, ktorej veľkú väčšinu prihlásených zabezpečila Jesseniova lekárska fakulta v Martine, a tretia skončila spoločnosť ESET. Títo dvaja zamestnávatelia pritom svoje minuloročné čísla viac než zdvojnásobili! Minuloroční víťazi z Národnej banky Slovenska aj tentokrát patrili medzi najlepších, a hoci skončili až na 4. mieste, ich nárast o takmer 30 súťažiacich je rovnako výborný. Šesticu zamestnávateľov s viac ako 100 zúčastnenými pracovníkmi uzatvára Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá vo výbornom finiši prihlásila za posledné dva dni v 20 nových tímoch viac než 70 súťažiacich, a IBM International Services Centre, s.r.o., so 104 prihlásenými zamestnancami.
TOP 50 zamestnávateľov podľa počtu tímov / účastníkov:
| 1. | Ministerstvo vnútra SR | 59 / 192 |
| 2. | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta | 49 / 177 |
| 3. | ESET, spol. s r.o. | 43 / 152 |
| 4. | Národná banka Slovenska | 42 / 139 |
| 5. | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 39 / 127 |
| 6. | IBM International Services Centre s.r.o. | 30 / 104 |
| 7. | Slovenská sporiteľna, a.s. | 26 / 89 |
| 8. | Miba Sinter Slovakia s.r.o. | 22 / 88 |
| 9. | Bekaert Hlohovec, a.s. | 25 / 86 |
| 10. | ZF Slovakia, a.s. | 19 / 74 |
| 11. | Adient Slovakia s.r.o. | 18 / 72 |
| 12. | Slovak Telekom, a.s. | 19 / 64 |
| 13. | Orange Slovensko, a.s. | 18 / 63 |
| 14. | Slovenská pošta, a.s. | 19 / 61 |
| 15. | ECCO Slovakia, a.s. | 14 / 55 |
| 16. | Eltek s.r.o. | 15 / 55 |
| 17. | Všeobecná úverová banka | 14 / 54 |
| 18. | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 16 / 52 |
| 19. | ON Semiconductor Slovakia, a.s. | 14 / 51 |
| 20. | Mesto Trnava | 15 / 51 |
| 21. | Accenture, s.r.o. | 15 / 48 |
| . | T-Systems Slovakia, s.r.o. | 15 / 48 |
| 22. | Materská škola 8.mája 2, Šaľa | 12 / 44 |
| 23. | Univerzitná nemocnica Martin | 13 / 44 |
| 24. | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 10 / 36 |
| . | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 10 / 36 |
| 25. | Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany | 11 / 36 |
| . | Československá obchodná banka, a.s. | 11 / 36 |
| 26. | Johns Manville Slovakia, a.s. | 12 / 36 |
| 27. | Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. | 9 / 35 |
| 28. | Železnice Slovenskej republiky | 11 / 33 |
| 29. | Ministerstvo obrany SR | 9 / 32 |
| 30. | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky | 10 / 32 |
| 31. | Holcim Business Services s.r.o. | 10 / 31 |
| 32. | Humana People to People Slovakia s.r.o. | 8 / 30 |
| . | SkyToll, a.s. | 8 / 30 |
| 33. | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 10 / 30 |
| 34. | Camfil s.r.o. | 7 / 28 |
| 35. | Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci | 9 / 28 |
| 36. | Ministerstvo životného prostredia SR | 8 / 27 |
| 37. | AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. | 7 / 26 |
| . | Materská škola Odbojárov 177/8A, Nemšová | 7 / 26 |
| . | Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. | 7 / 26 |
| 38. | I.D.C. Holding, a.s. | 8 / 26 |
| 39. | BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. | 9 / 26 |
| 40. | Slovenské elektrárne, a.s. | 7 / 25 |
| . | SOFTEC, spol. s r.o. | 7 / 25 |
| 41. | Mesto Martin | 8 / 25 |
| 42. | U. S. Steel Košice, s.r.o. | 7 / 24 |
| 43. | Pantheon Technologies s.r.o. | 6 / 23 |
| . | Continental Matador Rubber, s.r.o. | 6 / 23 |
| 44. | HB REAVIS Slovakia a. s. | 6 / 22 |
| . | Mestský úrad Šamorín | 6 / 22 |
| . | Nemocničná a.s. | 6 / 22 |
| . | Národný ústav reumatických chorôb | 6 / 22 |
| . | P&I Personal & Informatik, s.r.o. | 6 / 22 |
| . | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 6 / 22 |
| 45. | MESTO LIPANY | 7 / 22 |
| 46. | CHEMOSVIT FOLIE, a.s. | 6 / 21 |
| . | Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31 | 6 / 21 |
| 47. | SLOVNAFT, a.s. | 5 / 20 |
| . | SOŠ Lipany | 5 / 20 |
| . | Trenčiansky samosprávny kraj | 5 / 20 |
| . | Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky | 5 / 20 |
| . | Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ Košice | 5 / 20 |
| 48. | Enterprise Services Slovakia s. r. o. | 6 / 20 |
| . | First Data Slovakia, s. r. o. | 6 / 20 |
| 49. | Continental Matador Truck Tires s.r.o. | 5 / 19 |
| . | PLH Advanced Engineering SK, s.r.o. | 5 / 19 |
| . | Západoslovenská distribučná, a.s. | 5 / 19 |
| 50. | Air Liquide Welding Central Europe s.r.o. | 6 / 19 |
| . | SPP – distribúcia , a.s. | 6 / 19 |
ocibb, mm

